Spielerstatistik (Herren I)

Kreisliga A, Staffel 1 (2024/2025)

Platz Spieler
1. Christian Krauß 7 8 630
2. Michael Winkle 7 6 5 542
3. Daniel Lischka 5 1 1 4 353
4. Robin Siedler 6 2 3 463
5. David Werner 7 2 630
Leon Gassmann 6 2 3 2 374
7. Felix Sossalla 7 1 630
Tim Gassmann 5 1 1 430
Lukas Klein 3 3 1 35
10. Ramazan Aras 7 2 600
Kevin Pollich 5 450
Marius Brecht 6 5 402
Timm Hauser 6 1 5 318
Antonio Purkovic 3 1 1 212
Tim Dettling 4 3 1 175
Luis Ditta 4 3 1 149
Mike Lederer 2 1 1 105
Calvin Osakwe 1 90
Dean Winkle 1 90
Daniel Höhn 5 5 83
Alexander Kucher 3 3 74
Dennis Rosenecker 2 2 46
David Höhn 2 2 34
Emmanuel Reichertz 1 1 14
Luca Fritsch 1 1 1

Bezirkspokal Enz/Murr (2024/2025)

Platz Spieler
1. Tim Gassmann 1 90
Kevin Pollich 1 90
David Werner 1 90
Christian Krauß 1 90
Tim Dettling 1 90
Ramazan Aras 1 90
Daniel Lischka 1 1 81
Alexander Kucher 1 1 80
Daniel Höhn 1 1 56
Luis Ditta 1 1 56
Felix Sossalla 1 1 45
Timm Hauser 1 1 45
Michael Winkle 1 1 34
Leon Gassmann 1 1 34
Marius Brecht 1 1 10
Philipp Sossalla 1 1 9